Punti, vittorie, forma recente e qualificazione a playoff: la tabella aggiornata turno per turno.
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicenza Virtus | 38 | 27 | 8 | 3 | 89 | WDWLD |
| 2 | Union Brescia | 38 | 19 | 12 | 7 | 69 | WWLWD |
| 3 | Renate | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | WDWDW |
| 4 | Lecco | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | LDWWL |
| 5 | Trento | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 | DDWLW |
| 6 | Cittadella | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | LWLLW |
| 7 | Lumezzane | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | WDWWD |
| 8 | Alcione | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | WDLLD |
| 9 | Arzignano Valchiampo | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | WWWDW |
| 10 | Giana Erminio | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | WWLDL |
| 11 | Albinoleffe | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | LWLWD |
| 12 | Inter U23 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | LLLWW |
| 13 | Novara | 38 | 9 | 20 | 9 | 47 | WLLLL |
| 14 | PRO Vercelli | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | LWLLD |
| 15 | Ospitaletto | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | LLWDW |
| 16 | Pergolettese | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | WDDLW |
| 17 | Dolomiti Bellunesi | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | DLLDL |
| 18 | Virtus Verona | 38 | 3 | 16 | 19 | 25 | LDDDL |
| 19 | Pro Patria | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 | LLWDL |
| 20 | Triestina | 38 | 9 | 9 | 20 | 12 | LLWDW |
La classifica premia le prime due per la promozione diretta in Serie B e manda dal 3° al 10° posto ai playoff. Segui i risultati giornata per giornata dalla pagina risultati Serie C e pianifica le giocate del turno successivo con il calendario.