Punti, vittorie, forma recente e qualificazione a playoff: la tabella aggiornata turno per turno.
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 | DDLWD |
| 2 | Catania | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 | DDLLW |
| 3 | Salernitana | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | WWWLL |
| 4 | Cosenza | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | DWLWD |
| 5 | Casertana | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | DLWWW |
| 6 | Crotone | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | LWWLW |
| 7 | SS Monopoli | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | DWLDD |
| 8 | Casarano | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | WLWWW |
| 9 | Audace Cerignola | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | DDLDL |
| 10 | Potenza | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | DDWLW |
| 11 | Atalanta II | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | DDWDD |
| 12 | Team Altamura | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | LDDLW |
| 13 | Latina | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | WWLDL |
| 14 | Cavese | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | DDWDL |
| 15 | AZ Picerno | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | DLWWD |
| 16 | Sorrento | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | DDLWL |
| 17 | Giugliano | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | DDDWL |
| 18 | Foggia | 38 | 6 | 9 | 23 | 27 | LLDLW |
| 19 | Siracusa | 38 | 9 | 10 | 19 | 26 | DDDDL |
| 20 | Trapani 1905 | 38 | 13 | 10 | 15 | 24 | DLLDL |
La classifica premia le prime due per la promozione diretta in Serie B e manda dal 3° al 10° posto ai playoff. Segui i risultati giornata per giornata dalla pagina risultati Serie C e pianifica le giocate del turno successivo con il calendario.